La tradicional subasta nacional de ganado vacuno se cerró con un éxito rotundo, tanto por la calidad de los ejemplares como por los precios alcanzados, que en algunos casos superaron ampliamente las expectativas iniciales. En total, se adjudicaron 95 animales por un importe superior a los 470.000 euros, lo que convierte a esta edición en una de las más destacadas de los últimos años.
Un lleno absoluto en la carpa de subastas
La jornada despertó un enorme interés entre ganaderos, profesionales del sector y público general, hasta el punto de llenar por completo la carpa destinada a las pujas. La expectación se vio alimentada por la combinación de ejemplares de gran nivel, la presencia de compradores de diferentes provincias y la emoción añadida por el formato de sobres cerrados, que incrementó la tensión en cada remate.
El resultado fue un verdadero espectáculo de competitividad y prestigio ganadero, donde nombres de animales y ganaderías resonaron con fuerza en cada adjudicación.
El protagonismo de la raza asturiana de los valles
La raza asturiana de los valles fue una de las primeras en salir a subasta y rápidamente captó la atención de los asistentes. Se ofrecieron 16 machos, todos vendidos por precios muy superiores al arranque de 1.800 euros. El máximo lo alcanzó Traviesu, de la ganadería David Díaz Tejón, con 5.300 euros. La mayoría de los ejemplares se situaron entre los 2.300 y los 4.600 euros, confirmando la pujanza de esta raza.
Un pequeño error en el orden de salida de dos ejemplares generó cierta confusión momentánea, aunque fue rápidamente subsanado por los técnicos de la asociación.
Las razas autóctonas, con precios firmes
La raza parda de montaña adjudicó sus 7 novillas hembras a un único comprador por precios que oscilaron entre 1.700 y 1.800 euros.
En el caso de la avileña negra ibérica, se subastaron 5 hembras con precios finales entre los 2.300 y los 2.900 euros, y 22 ejemplares de reposición que alcanzaron cifras desde los 2.000 hasta los 3.000 euros. Llamó la atención que casi la mitad de estas hembras fueran adquiridas por un ganadero salmantino, reforzando así la implantación local de la raza.
Los 2 machos avileños presentados alcanzaron precios destacados: uno de ellos se remató en 7.000 euros desde una salida de 5.500, y otro se adjudicó en 5.000 euros.
En cuanto a la raza pirenaica, se ofrecieron 3 machos: dos fueron adjudicados en sus precios de salida, 3.800 y 3.600 euros, y el tercero quedó desierto. La raza morucha presentó 2 machos, de los cuales uno se adjudicó en 4.000 euros y otro no encontró comprador.
Blonda de Aquitania: pujanza en cinco novillos
Los ejemplares de blonda de Aquitania también atrajeron gran atención. Los 5 novillos presentados alcanzaron precios entre 4.500 y 5.600 euros. El más caro fue Inglés, de David Cortés, adjudicado en 5.600 euros. El conjunto confirmó el creciente interés por esta raza, cada vez más presente en las subastas nacionales.
La fuerza de la limusina y el récord de Urdangarín
Uno de los capítulos más emocionantes de la jornada fue el de la raza limusina, que presentó 21 ejemplares machos. Aquí se alcanzaron algunos de los precios más altos de todo el evento.
Entre los nombres propios destacó Urdangarín, de la ganadería salmantina Mateos Corral, hijo del célebre campeón Pocholo, que se convirtió en el gran protagonista al alcanzar los 15.500 euros, la cifra más alta de la subasta.
Otros ejemplares notables fueron Ugandés, de Limusín Jurado Pérez, adjudicado en 13.400 euros; Vigoroso, de Blas Barroso Nieto, vendido por 12.200 euros; y Urbano, de Celestino Llorente Bernabé, rematado en 10.200 euros. En general, la mayoría de los animales limusinos se situaron por encima de los 6.000 euros, confirmando la excelente valoración del mercado.
Los charoleses consolidan su prestigio
Los 24 toros charoleses en subasta volvieron a dejar cifras espectaculares. Un ejemplar de Gaspar Manzano Sánchez alcanzó los 10.000 euros desde un arranque de 5.000. Otro récord lo marcó la Ganadería Hermanos Martín, con un toro que llegó a 10.200 euros. También destacó el campeón joven de la raza, de Hipólito y Roberto Tabernero Martín, adjudicado por 6.900 euros.
El rango de precios finales en esta sección osciló entre 4.500 y 10.200 euros, consolidando a los charoleses como una de las razas más sólidas y demandadas de la feria.
Un balance global histórico
En total, los 95 ejemplares adjudicados en la subasta nacional de vacuno de Salamaq 2025 han generado una recaudación superior a los 470.000 euros, con múltiples animales superando los 6.000 y 7.000 euros.
El éxito de esta edición se debe tanto a la calidad de los animales presentados como a la afluencia masiva de público y compradores. La combinación de razas autóctonas y de proyección internacional, junto con la innovación del sistema de puja por sobres cerrados, ha convertido a esta subasta en un escaparate de referencia nacional.
Tabla resumen de la subasta
A continuación, se muestra una tabla con los principales datos de la subasta:
| Raza | Ejemplares | Precio mínimo (€) | Precio máximo (€) |
| Charolesa | 24 | 4.500 | 10.200 |
| Limusina | 21 | 5.600 | 15.500 |
| Blonda de Aquitania | 5 | 4.500 | 5.600 |
| Asturiana de los Valles | 16 | 2.300 | 5.300 |
| Avileña Negra Ibérica | 29 | 2.000 | 7.000 |
| Parda de Montaña | 7 | 1.700 | 1.800 |
| Pirenaica | 3 | 3.600 | 3.800 |
| Morucha | 2 | 4.000 | 4.000 |
Conclusiones y expectativas
La subasta nacional de vacuno en Salamaq 2025 ha demostrado, una vez más, su capacidad para reunir a los mejores ejemplares y a los compradores más exigentes. La cifra récord de 15.500 euros pagada por Urdangarín marca un hito en la feria, mientras que la elevada media de precios en razas como la charolesa y la limusina refuerza la confianza del sector.
De cara a futuras ediciones, la organización ya trabaja con el objetivo de mantener el nivel de calidad y consolidar este evento como uno de los principales referentes ganaderos de España.
RESULTADOS DE LA SUBASTA NACIONAL DE GANADO BOVINO EN SALAMAQ 2025
Las subastas nacionales de ganado vacuno Salamanca 2025, celebrados en el marco general de la Feria Salamaq, han deparado una satisfacción general entre las razas participantes tras alcanzar una cifra de remate de subasta de más de 470.000 euros por los 95 ejemplares adjudicados.
| CHAROLESA | EJEMPLARES | PRECIOS DE ARRANQUE | PRECIOS DE REMATE |
| 24 ejemplares machos | 1 | 5.000 | 10.000 |
| 1 | 5.000 | 6.900 | |
| 1 | 4.900 | 5.500 | |
| 1 | 4.800 | 8.100 | |
| 1 | 4.500 | 7.000 | |
| 1 | 4.500 | 6.900 | |
| 2 | 4.500 | 6.300 | |
| 1 | 4.500 | 5.500 | |
| 1 | 4.500 | 5.300 | |
| 1 | 4.500 | 4.500 | |
| 1 | 4.400 | 5.800 | |
| 1 | 4.400 | 5.700 | |
| 1 | 4.300 | 4.900 | |
| 1 | 4.300 | 5.300 | |
| 1 | 4.200 | 10.200 | |
| 1 | 4.200 | 6.900 | |
| 1 | 4.200 | 6.300 | |
| 1 | 4.000 | 7.800 | |
| 1 | 4.000 | 6.600 | |
| 1 | 4.000 | 6.500 | |
| 1 | 4.000 | 6.100 | |
| 1 | 4.000 | 6.000 | |
| 1 | 3.800 | 4.800 |
| LIMUSINA | EJEMPLARES | PRECIOS DE ARRANQUE | PRECIOS DE REMATE |
| 21 ejemplares machos | 1 | 3.500 | 15.500 |
| 1 | 3.500 | 13.400 | |
| 1 | 3.500 | 12.200 | |
| 1 | 3.500 | 10.200 | |
| 1 | 3.500 | 9.700 | |
| 1 | 3.500 | 9.100 | |
| 1 | 3.500 | 8.400 | |
| 1 | 3.500 | 8.200 | |
| 2 | 3.500 | 6.800 | |
| 1 | 3.500 | 6.400 | |
| 1 | 3.500 | 6.200 | |
| 2 | 3.500 | 6.100 | |
| 1 | 3.500 | 6.000 | |
| 2 | 3.500 | 5.900 | |
| 1 | 3.500 | 5.600 | |
| 3 | 3.500 | Retirados |
| BLONDA DE AQUITANIA | EJEMPLARES | PRECIOS DE ARRANQUE | PRECIOS DE REMATE |
| 5 ejemplares machos | 1 | 4.500 | 5.400 |
| 1 | 4.500 | 4.500 | |
| 1 | 4.500 | 4.500 | |
| 1 | 4.200 | 5.600 | |
| 1 | 4.200 | 5.100 |
RAZAS AUTÓCTONAS
| RAZA MORUCHA | EJEMPLARES | PRECIOS DE ARRANQUE | PRECIOS DE REMATE |
| 2 ejemplares machos | 1 | 4.000 | Desierto |
| 1 | 4.000 | 4.000 |
| RAZA PIRENAICA | EJEMPLARES | PRECIOS DE ARRANQUE | PRECIOS DE REMATE |
| 3 ejemplares machos | 1 | 3.800 | 3.800 |
| 1 | 3.600 | 3.600 | |
| 1 | 3.500 | Desierto |
| RAZA PARDA DE MONTAÑA | EJEMPLARES | PRECIOS DE ARRANQUE | PRECIOS DE REMATE |
| 7 ejemplares hembras | 6 | 1.800 | 1.800 |
| 1 | 1.700 | 1.700 |
| RAZA ASTURIANA DE LOS VALLES | EJEMPLARES | PRECIOS DE ARRANQUE | PRECIOS DE REMATE |
| 16 ejemplares machos | 1 | 1.800 | 5.300 |
| 1 | 1.800 | 4.600 | |
| 1 | 1.800 | 4.400 | |
| 1 | 1.800 | 4.300 | |
| 1 | 1.800 | 4.250 | |
| 1 | 1.800 | 3.750 | |
| 1 | 1.800 | 3.350 | |
| 2 | 1.800 | 3.250 | |
| 1 | 1.800 | 2.950 | |
| 1 | 1.800 | 2.850 | |
| 2 | 1.800 | 2.700 | |
| 1 | 1.800 | 2.450 | |
| 1 | 1.800 | 2.400 | |
| 1 | 1.800 | 2.300 |
| RAZA AVILEÑA-NEGRA IBÉRICA | EJEMPLARES | PRECIOS DE ARRANQUE | PRECIOS DE REMATE |
| 5 ejemplares hembras | 1 | 2.600 | 2.900 |
| 1 | 2.500 | 2.500 | |
| 1 | 2.500 | 2.500 | |
| 1 | 2.500 | Desierto | |
| 1 | 2.300 | 2.300 | |
| 22 ejemplares hembras reposición | 1 | 2.400 | 3.000 |
| 1 | 2.400 | 2.990 | |
| 1 | 2.400 | 2.800 | |
| 1 | 2.400 | 2.640 | |
| 1 | 2.300 | 2.560 | |
| 1 | 2.200 | 2.640 | |
| 1 | 2.200 | 2.500 | |
| 2 | 2.200 | Desiertos | |
| 3 | 2.100 | 2.550 | |
| 1 | 2.000 | 2.710 | |
| 1 | 2.000 | 2.380 | |
| 1 | 2.000 | 2.000 | |
| 1 | 2.000 | Desierto | |
| 1 | 1.950 | 2.590 | |
| 1 | 1.950 | 2.410 | |
| 1 | 1.950 | 2.400 | |
| 1 | 1.950 | 2.310 | |
| 1 | 1.950 | 2.300 | |
| 1 | 1.900 | Desierto | |
| 2 ejemplares machos | 1 | 5.500 | 7.000 |
| 1 | 4.700 | 5.000 |
Fuente: Agronews Castilla y León